Links Uteis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
__FORCARTDC__ | __FORCARTDC__ | ||
== | == Telecom == | ||
* [https://ihr.iijlab.net/ihr/en-us/rov Ferramenta de avaliação de IRR e RPKI] | * [https://ihr.iijlab.net/ihr/en-us/rov Ferramenta de avaliação de IRR e RPKI] | ||
* [https://wiki.brasilpeeringforum.org/w/P%C3%A1gina_principal Brasil Peering Fórum] | |||
* [https://www.speedguide.net/analyzer.php SG TCP/IP Analyzer] | * [https://www.speedguide.net/analyzer.php SG TCP/IP Analyzer] | ||
* [https://ix.br/route-server-and-commmunities IX.br Communities] | * [https://ix.br/route-server-and-commmunities IX.br Communities] | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
* [https://mcsindex.com/ Tabela de velocidade Wifi] | * [https://mcsindex.com/ Tabela de velocidade Wifi] | ||
* [https://top.nic.br/ TOP do NIC.br] | * [https://top.nic.br/ TOP do NIC.br] | ||
* [https://radar.qrator.net/ Radar Qrator] | |||
== | == Security == | ||
* [https://www.shodan.io/ Scanner IoT] | |||
* [https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-017A UDP ports DDoS] | |||
* [https://www.cert.br/docs/whitepapers/notificacoes/ CERT.br Notificações] | |||
* TOP NIC.br | |||
== IPv6 == | |||
* [https://stats.labs.apnic.net/ipv6/BR IPv6 Estatísticas] | |||
* [https://stats.labs.apnic.net/v6pop/BR IPv6 Estatísticas - pop] | |||
* [https://stats.labs.apnic.net/v6perf/BR IPv6 Estatísticas - perf] | |||
* [https://www.site24x7.com/pt/tools/ipv6-sub-rede-calculadora.html IPv6 calculadora] | |||
* [https://www.google.com/intl/pt-BR/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption IPv6 Estatísticas Google] | |||
* [https://stats.labs.apnic.net/ipv6/BR IPv6 Estatísticas APNIC] | |||
* [https://auctions.ipv4.global/prior-sales Broker de compra de IPv4 Público] | |||
== Serviços == | |||
* [https://gameserverping.com/ Teste de latência para servidores de jogos conhecidos] | |||
* [https://mxtoolbox.com/ Testar MX de domínios] | |||
* [https://talosintelligence.com/reputation_center/ Reputação de MX] | |||
* [http://www.anti-abuse.org/multi-rbl-check-results/ Checar se o servidor de correio está em alguma RBL importante] | |||
* [https://downforeveryoneorjustme.com/ Sites fora do ar] | |||
* [https://www.ping.eu/ Teste de portas abertas] | |||
* [https://dnsdumpster.com/ Descobrir hosts de domínios de DNS] | |||
== Úteis == | |||
* [https://registro.br/cgi-bin/nicbr/transferencia_de_dominio Mudança de titularidade no Registro.BR] | |||
* [https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007074/network-and-i-o/ethernet-products.html Checar autenticidade e modelo das Intel X520 1] | |||
* [http://verify.yottamark.com/ Checar autenticidade e modelo das Intel X520 2] | |||
* [https://verifyintel.bradyid.com/ Checar autenticidade e modelo das Intel X520 3] | |||
* [https://streamyard.com/ Plataforma de lives] | |||
* [https://www.gather.town/ Plataforma de eventos virtuais] | |||
* [https://edpsblog.wordpress.com/2013/07/19/multiarch-suporte-no-debian/ Multiarch no Debian amd64 e i386] | |||
* [http://labcisco.blogspot.com/2015/09/configuracao-de-servidor-dhcpv6-no-linux.html Blog ensinando sobre DHCPv6 e radvd] | |||
* [http://www.patrickbrandao.com/?p=artigos&a=openvpn#openvpn Artigo sobre OpenVPN] | |||
== Jurídico == | |||
* [http://pensando.mj.gov.br/2014/04/09/privacidade-no-marco-civil-da-internet/ Privacidade dos usuários no Marco Civil da Internet] |
Edição das 14h28min de 25 de dezembro de 2022
Telecom
- Ferramenta de avaliação de IRR e RPKI
- Brasil Peering Fórum
- SG TCP/IP Analyzer
- IX.br Communities
- IX tráfego PIX
- UPX ferramenta de visibilidade de roteamento BGP
- BGPView
- Consulta geolocalização de IP
- Correção de geolocalização de IP
- Looking Glass IX-BR/PTT-BR
- Ferramenta do RIPE pra checagem de BGP
- Código Nacional de Localidades Online (CNL) - Anatel
- ISPTools
- Tabela de velocidade Wifi
- TOP do NIC.br
- Radar Qrator
Security
- CERT.br Notificações
- TOP NIC.br
IPv6
- IPv6 Estatísticas
- IPv6 Estatísticas - pop
- IPv6 Estatísticas - perf
- IPv6 calculadora
- IPv6 Estatísticas Google
- IPv6 Estatísticas APNIC
- Broker de compra de IPv4 Público
Serviços
- Teste de latência para servidores de jogos conhecidos
- Testar MX de domínios
- Reputação de MX
- Checar se o servidor de correio está em alguma RBL importante
- Sites fora do ar
- Teste de portas abertas
- Descobrir hosts de domínios de DNS
Úteis
- Mudança de titularidade no Registro.BR
- Checar autenticidade e modelo das Intel X520 1
- Checar autenticidade e modelo das Intel X520 2
- Checar autenticidade e modelo das Intel X520 3
- Plataforma de lives
- Plataforma de eventos virtuais
- Multiarch no Debian amd64 e i386
- Blog ensinando sobre DHCPv6 e radvd
- Artigo sobre OpenVPN